Инструкция по заправке и восстановлению картриджей HP Q2612A, Canon FX-10, Canon Cartridge 703
Картридж: HP Q2612A, Canon FX-10, Canon Cartridge 703
Совместимость аппаратов: HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 1022N/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052, Canon L100/ L120/ L140/ L160/ MF4018/ MF4120/ MF4140/ MF4150/ MF4270/ MF4660PL/ 4690, Canon LBP-2900/ LBP-3000
Тонер: HP 1020 (100гр.)
![]() |
|
| 1.Внешний вид картриджа. | 2.Вывинчиваем два самореза со стороны шестерни фотобарабана. |
| |
|
| 3.Снимаем аккуратно крышку. | 4.Наклонив картридж бункером вверх и отодвинув пластиковую часть корпуса со стороны шестерни фотобарабана проворачивая вынимаем фотобарабан. Высвободив шестерню с картриджа тянуть фотобарабан в сторону шестерни. |
| |
|
| 5.Вынимая фотобарабан картридж необходимо держать вниз бункером отходов, иначе тонер с него просыпится наружу. | 6.Смачиваем салфетку специальным средством для очистки и полировки фотобарабанов. |
| |
|
| 7.Очищаем салфеткой фотобарабан от остатков тонера. | 8.В случаях, когда на фотобарабане образовался закоксованный слой тонера, необходимо использовать специальное средство для сильных загрязнений фотобарабана. |
| |
|
| 9.После очистки и полировки фотобарабана помещаем его в черный пакет или в темное место. | 10.Извлекаем вал первичного заряда. |
| |
|
| 11.Наносим на салфетку специальное средство для очистки вала. | 12.Тщательно вытираем вал от налета, который образуется в процессе работы картриджа. |
| |
|
| 13.Используя довольно длинную металлическую шпильку добираемся до фиксирующей обе половины картриджа металлической втулки с внутренней стороны. | 14.Используя небольшой молоток выбиваем втулку наружу. Достаточно выбить на 2-3мм. |
| |
|
| 15.То же самое проделываем с другой втулкой с другой стороны картриджа. | 16.Шпильку необходимо держать максимально близко к картриджу. |
![]() |
|
| 17.Плоскогубцами извлекаем втулку с наружной стороны, придерживая картридж рукой вместе. | 18.Извлекаем вторую втулку. Помним - держать картридж необходимо бункером отходов вниз. |
| |
|
| 19.Придерживая пальцем пружинку рассоединяем картридж на две половины. | 20.Внешний вид двух половин картриджа. |
| |
|
| 21.Снимаем пружинку шторки, запоминая как она была расположена. | 22.Повернув, снимаем шторку фотобарабана. |
| |
|
| 23.Вывинчиваем саморез, крепящий лезвие очистки. | 24.И второй саморез с другой стороны. |
| |
|
| 25.Извлекаем аккуратно лезвие очистки. | 26.Очищаем лезвие очистки от тонера с помощью тонерного пылесоса. |
| |
|
| 27.Высыпаем из бункера отходов остаток тонера и очищаем бункер при помощи тонерного пылесоса. | 28.Очищаем от тонерного налета уплотняющее лезвие специальным средством. |
| |
|
| 29.Столько грязи собирается на лезвие очистки и уплотняющем лезвие. | 30.Очищаем от тонерного налета специальным средством лезвие очистки. |
| |
|
| 31.Удаляем старую токопроводящую смазку с контактного держателя вала первичного заряда. | 32.Смазываем свежей токопроводящей смазкой. |
| |
|
| 33.Наносим токопроводящую смазку на контактный держатель вала первичного заряда. | 34.Наносим токопроводящую смазку на контактный держатель фотобарабана. |
| |
|
| 35.Устанавливаем лезвие очистки на свое место. | 36.Ввинчиваем первый и второй саморезы, крепящие лезвие очистки. |
| |
|
| 37.Наносим старт-пудру на уплотняющее лезвие и лезвие очистки. | 38.Устанавливаем на место вал первичного заряда. |
| |
|
| 39.Наносим на фотобарабан старт-пудру. | 40.Устанавливаем на свое место фотобарабан. |
| |
|
| 41.Устанавливаем в пазы шторку фотобарабана. | 42.Устанавливаем пружинку шторки фотобарабана. Она должна работать на скручивание. |
| |
|
| 43.Собраную половину картриджа помещаем в черный пакет или в темное место. | 44. Внешний вид второй половины, состоящей из бункера, лезвия дозирования, магнитного вала и блока приводящих шестеренок. |
| |
|
| 45.Извлекаем саморез с противоположной стороны от блока шестеренок. | 46.Извлекаем боковую крышку. |
| |
|
| 47.Извлекаем магнитный вал вместе с втулками и шестеренкой. | 48.Очищаем магнитный вал от тонера сначала тонерным пылесосом, а затем салфеткой, смоченной в специальном средстве для магнитных валов. |
| |
|
| 49.Извлекаем пробку. | 50.Тщательно очищаем бункер от тонера при помощи тонерного пылесоса. |
| |
|
| 51.При помощи специальной насадки для тонерного пылесоса очищаем бункер от тонера внутри. | 52.Очищаем специальным средством уплотнительное лезвие от закоксовавшегося тонера, который со временем делает на магнитнов вале круговые царапины. |
| |
|
| 53.Очищаем специальным средством лезвие дозирования. | 54.Столько грязи собирается на уплотнительном лезвии и лезвии дозирования. |
| |
|
| 55.Устанавливаем на магнитный вал белую втулку и шестеренку. | 56.Устанавливаем с противоположной стороны магнитного вала черную втулку. |
| |
|
| 57.Устанавливаем на место магнитный вал вместе с втулками и шестеренкой так, что-бы шестеренка стала на свое посадочное место. | 58.Засыпаем соответствующий тонер, предварительно взболтав его. Магнитный вал следует плотно прижать к бункеру во избежание просыпания тонера. |
| |
|
| 59.Закрываем горловину отверстия пробкой. | 60.Проворачиваем магнитную втулку срезом вверх. |
| |
|
| 61.Аккуратно устанавливаем крышку следя за тем, что-бы срез на магнитной втулке совпал со срезом в крышке. | 62.Ввинчиваем саморез, крепящий крышку. |
| |
|
| 63.Вид собранных двух половинок картриджа. | 64.Одеваем пружинку ушком, которое ближе к виткам на хвостовик стороной так, что-бы усик пружинки обходил фотобарабан. |
| |
|
| 65.Придерживая с одной стороны пружинку - соединяем две половины картриджа и одеваем второе ушко пружинки. | 66.Плотно соединяем две половины картриджа и удерживаем до полной фиксации втурками. |
| |
|
| 67.Устанавливаем металлическую втулку с одной стороны. | 68.И с другой стороны. |
| |
|
| 69.Устанавливаем крышку, при этом прижимая фотобарабан. | 70.Ввинчиваем один саморез, крепящий крышку. |
| |
|
| 71.И второй саморез. | 72.Устанавливаем корпоративную пломбу. |
| |
![]() |
| 73.Прижав обе половины картриджа сзади, таким образом отодвинув фотобарабан от магнитного вала, проворачиваем фотобарабан движением вверх для очистки его от старт-пудры. | 74.Картридж готов к передаче клиенту для использования. |
Сделано в Golta.net. При копировании инструкции ссылка на сайт www.golta.net обязательна.



.jpg)
